Veneris (Planet)
Aus Lexicanum
Einleitung
| Karte | Basisdaten | |
| Name: | Veneris | |
| Segmentum: | Segmentum Obscurus | |
| Sektor: | Calixis-Sektor | |
| Subsektor: | Drusus Marches | |
| System: | unbekannt | |
| Bevölkerung: | unbekannt | |
| Zugehörigkeit: | Imperium | |
| Kategorie: | Schreinwelt | |
| Tributrate: | unbekannt | |
Sonstiges
Die Berge auf Veneris sind nach imperialen Heiligen gestaltet. Der Planet ist wahrscheinlich nach den Ekklesiarchen namens Veneris I. und Veneris II. benannt.