Mpandex
Aus Lexicanum
Einleitung
| Karte | Basisdaten | |
|
Name: | Mpandex |
| Segmentum: | Segmentum Obscurus 1 | |
| Sektor: | Gothic Sektor 1 | |
| Subsektor: | Gethsemane 1 | |
| System: | unbekannt | |
| Bevölkerung: | unbekannt | |
| Zugehörigkeit: | Imperium 1 | |
| Kategorie: | Fabrikwelt 1 | |
| Tributrate: | Aptus Non 1 | |
| Produktionsrate: | III-Tertius 1 | |
Allgemein
Die Fabrikwelt Mpandex liegt im Gothic Sektor, und dort im Gethsemane Subsektor. 1
Quelle
- 1: Imperial Armour Volume One, Seite 8
