Meine Armee:Dark Scipio
Aus Lexicanum
| |
Für den Inhalt dieser Seite ist der jeweils im Artikelnamen angegebene Benutzer verantwortlich. LEXICANUM übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt dieser Seite. Desweiteren handelt es sich hierbei um von Privatpersonen erschaffene Hintergrundinformationen, die nicht offiziell gültig oder anerkannt sind. Es gelten sämtliche Schutzrechtsbestimmungen von Games Workshop. LEXICANUM übernimmt keine Verantwortung für Links zu externen Seiten. Verstöße bitte an die Administratoren melden. |
Zugriff noch teilweise beschränkt, versuchen Sie es später erneut.
Der Geistersternekreuzzug
Übersicht
| Marine | Daten | Ordenssymbol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name: | Templer - Geistersternekreuzzug | |||||||
| Legion: | Imperial Fists | |||||||
| Primarch: | Rogal Dorn | |||||||
| Erzfeinde: | Verräter | |||||||
| Gründung: | Zweite Gründung | |||||||
| Heimatplanet: | verschiedene Kastelle, Flottenbasiert | Miniatur | ||||||
| Farben: | schwarz/weiß | |||||||
| Spezialisierung: | Frontalangriff, Schocktruppen | |||||||
| Kompaniemarkierung: | keine | |||||||
| Bevorzugte Waffen: | Kettenschwert u. Bolter | |||||||
| Ruf: | Besonnen und fromm | |||||||
| akt. Stärke: | ca. 332 Marines, Dienerschaft, Raumflotte, Adeptus Mechanicus Begleiter, 25 Skitarii 19 Imperiale Armee Regimenter, 2496 Zeloten, 4 Sororitas etc. | |||||||
Farbschema
Schwertbruder Chlodwig in Terminatorrüstung

