Leman Russ Vernichter
Aus Lexicanum
| Achtung Adept des LEXICANUM!
Die in diesem Artikel wiedergegebenen |
Der Leman Russ Vernichter4 (engl.: Leman Russ Vanquisher, Heyne-Übersetzung: Bezwinger 8) ist eine Variante des Leman Russ-Kampfpanzers der Imperialen Armee.
Inhaltsverzeichnis |
Allgemein
Das Kampfgeschütz der Standardvariante wird beim Vanquisher durch eine Vernichter-Panzerabwehrkanone4 ersetzt. Diese Kanone verschießt spezielle Anti-Panzer-Geschosse. Der Vanquisher wird aus diesem Grund zumeist eingesetzt, wenn ein Kampf gegen einen schwer gepanzerten Gegner bevorsteht.
Durch den Verlust der Fabrikwelt Tigrus, die M35 von Orks unter ihrem Waaaghboss Arrgard the Defiler überrannt wurde, gingen die originalen Konstruktionspläne der Vanquisherkanone verloren. Panzer des Vanquishertyps wurden in der Folge extrem selten, und ihre Zahl schwand stetig. Auf Gryphonne IV, Ryza und Stygies VIII nachgebaute Vanquisherkanonen sind - für das Imperium bedauerlicher Weise - von minderer Qualität, erlauben es aber, wieder mehr Leman Russ-Vanquisher einzusetzen.
Technische Daten
| Typ | : | Kampfpanzer |
| Fabrikwelt | : | Gryphonne IV |
| Länge/Höhe/Breite | : | 7,08 m/4,42 m/4,86 m (ohne Turm/Waffen) |
| Gewicht | : | 64 Tonnen |
| Geschwindigkeit | : | 30 km/h (Straße) bzw. 18 km/h (Gelände) |
| Besatzung | : | 4 - Kommandant, Schütze, Ladeschütze, Fahrer. 2 Kuppelschützen (optional) |
| Primärbewaffnung | : | Vernichter-Panzerabwehrkanone mit coaxialem Sturmbolter |
| Sekundärbewaffnung | : | Laserkanone oder Schwerer Bolter. Optional 2 Schwere Bolter oder Schwere Flammenwerfer |
| Munition | : | 28 Geschützgranaten |
| Panzerung | : | 45 - 200 mm Material unbekannt. |
| Typ | : | Kampfpanzer |
| Fabrikwelt | : | Stygies VIII |
| Länge/Höhe/Breite | : | 7,08 m/4,42 m/4,86 m |
| Gewicht | : | 63 Tonnen |
| Geschwindigkeit | : | 32 km/h (Straße) bzw. 19 km/h (Gelände) |
| Besatzung | : | 4 - Kommandant, Schütze, Ladeschütze, Fahrer. 2 Kuppelschützen (optional) |
| Primärbewaffnung | : | Vernichter-Panzerabwehrkanone mit coaxialem Sturmbolter |
| Sekundärbewaffnung | : | Laserkanone oder Schwerer Bolter. Optional 2 Schwere Bolter oder Schwere Flammenwerfer |
| Munition | : | 28 Geschützgranaten |
| Panzerung | : | 45 - 200 mm Material unbekannt. |
| Typ | : | Kampfpanzer |
| Fabrikwelt | : | Ryza |
| Länge/Höhe/Breite | : | 7,08 m/4,42 m/4,86 m |
| Gewicht | : | 64 Tonnen |
| Geschwindigkeit | : | 30 km/h (Straße) bzw. 18 km/h (Gelände) |
| Besatzung | : | 4 - Kommandant, Schütze, Ladeschütze, Fahrer. 2 Kuppelschützen (optional) |
| Primärbewaffnung | : | Vernichter-Panzerabwehrkanone mit coaxialem Maschinengewehr |
| Sekundärbewaffnung | : | Laserkanone oder Schwerer Bolter. Optional 2 Schwere Bolter oder Schwere Flammenwerfer |
| Munition | : | 28 Geschützgranaten |
| Panzerung | : | 45 - 200 mm Material unbekannt. |
Schemata
| Fahrzeuge Imperiale Armee | |
| Leman Russ-Rumpf | Leman Russ Kampfpanzer • Leman Russ Belagerer • Leman Russ Annihilator • Leman Russ Conqueror • Leman Russ Exterminator • Leman Russ Exekutor • Leman Russ Vanquisher • Destroyer • Thunderer • Bombard • Atlas |
|---|---|
Quellen
- 1: Codex Imperiale Armee, zweite Edition
- 2: Codex Imperiale Armee, dritte Edition (1. Auflage)
- 3: Codex Imperiale Armee, dritte Edition (2. Auflage)
- 4: Codex Imperiale Armee, fünfte Edition
- 5: Imperial Armour I
- 6: Imperial Armour Volume One
- 7: White Dwarf und In Nomine Imperatoris II
- 8: Sabbat Martyr (Roman)

