Jalgrax V
Aus Lexicanum
| Karte | Basisdaten | ||
|---|---|---|---|
| | |||
| Segmentum: | unbekannt | ||
| Sektor: | unbekannt | ||
| Subsektor: | unbekannt | ||
| System: | unbekannt | ||
| Bevölkerung: | unbekannt | ||
| Zugehörigkeit: | unbekannt | ||
| Kategorie: | unbekannt | ||
| Tributrate: | unbekannt | ||
Allgemein
Durch die eigentümlichen Gezeitenmuster ist ein großer Anteil der Landmasse von Jalgrax V von unvorhersehbaren Überschwemmungen betroffen.
Fauna
Die Fauna hat sich so weit angepasst, indem sie vor allem amphibische Lebewesen hervorgebracht hat, unter denen die aggressivsten Kreaturen immer den hinterhältigsten unterliegen.
In der letzten Kategorie befinden sich die Sandläufer.