Hydraphur
Aus Lexicanum
|
Achtung Adept des LEXICANUM!
Dieser Artikel ist sehr kurz und vermutlich inhaltlich unvollständig. |
Einleitung
| Karte | Basisdaten | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Segmentum: | Segmentum Pacificus | ||
| Sektor: | - | ||
| Subsektor: | unbekannt | ||
| System: | unbekannt | ||
| Bevölkerung: | 4.500.000.000 | ||
| Zugehörigkeit: | Imperium | ||
| Kategorie: | Flottenbasis | ||
| Tributrate: | Exactis Particular | ||
| Planet | Erweitere Daten | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Mittlerer Sonnenorbit: | - | ||
| Masse: | unbekannt | ||
| Orbit: | 1,20 AE | ||
| Rotation: | unbekannt | ||
| Durchmesser: | unbekannt | ||
| Gravitation: | 1,14 G | ||
| Temperatur: | 29 °C | ||
| Satelliten: | unbekannt | ||
Allgmein
Hydraphur liegt im Norden des Segmentum Pacificus und ist der Sitz des Flottenhauptquartiers für das Segmentum. Hier liegt zudem die Sektorzentrale des Adeptus Arbites.1
Während der Seuche des Unglaubens schloss sich die Segmentumsflotte auf Hydraphur aufgrund von Täuschung und Unwissenheit dem Kardinal Bucharis an.2 Auf dem Planeten wurde zudem Sankt Mina, die Begründerin des Ordens der Blutigen Rose, von einem Blutkult ermordet.3
Quellen
- 1: Shira Calpurnia (Romane)
- 2: Codex Adeptus Sororitas, zweite Edition, S. 39
- 3: White Dwarf, deutsch, 101, S. 14


