Cypra Mundi
Aus Lexicanum
| Achtung Adept des LEXICANUM!
Dieser Artikel enthält nicht abgesicherte oder unsichere Informationen. |
Einleitung
| Karte | Basisdaten | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Segmentum: | Segmentum Obscurus | ||
| Sektor: | - | ||
| Subsektor: | unbekannt | ||
| System: | unbekannt | ||
| Bevölkerung: | 350.000.000.000 | ||
| Zugehörigkeit: | Imperium | ||
| Kategorie: | Fabrikwelt/Flottenbasis | ||
| Tributrate: | ? | ||
| Planet | Erweitere Daten | ||
|---|---|---|---|
| |||
| Mittlerer Sonnenorbit: | - | ||
| Masse: | unbekannt | ||
| Orbit: | 5,22 AE | ||
| Rotation: | unbekannt | ||
| Durchmesser: | unbekannt | ||
| Gravitation: | 0,89 G | ||
| Temperatur: | 12 °C | ||
| Satelliten: | unbekannt | ||
Allgmein
Cypra Mundi liegt im Norden des Segmentum Obscurus und ist der Sitz des Flottenhauptquartiers für das Segmentum. In den Fabriken der Welt werden hauptsächlich Thunderbolts für die Imperiale Flotte und Predator Annihilator Panzer hergestellt.



