Cadia (System)
Aus Lexicanum
|
Achtung Adept des LEXICANUM!
Dieser Artikel ist sehr kurz und vermutlich inhaltlich unvollständig. |
Einleitung
| System | Planeten | ||
|---|---|---|---|
| Segmentum: | Obscurus | ||
| Sektor: | Cadia | ||
| Daten: | 10 Planeten | ||
| Prosan: | Todeswelt - Trainingsstätte | ||
| Korolis: | Rohstoffgewinnungsstätte | ||
| Kasr Sonnen: | Festungswelt | ||
| Cadia: | Festungs- und Garnisonswelt | ||
| Kasr Holn: | Festungswelt | ||
| Macharia: | Makropolwelt; zerstört durch den Planetenkiller 999.M41 | ||
| Vigilatum: | Trainingswelt - Imperiale Flotte | ||
| Kasr Partox: | Festungswelt | ||
| St. Josmanes Hoffnung: | Gefängniswelt; zerstört durch Exterminatus 999.M41 | ||
| Solar Mariatus: | Fabrikwelt | ||
| Bedeutung: | Schlüsselsystem | ||
| Zugehörigkeit: | Imperium | ||
| Besonderheiten: | Warp Schwingungsdämpfer (Pylonen) auf Cadia | ||
Die Welten
Übersicht
