Antar
Aus Lexicanum
|
Achtung Adept des LEXICANUM!
Dieser Artikel ist sehr kurz und vermutlich inhaltlich unvollständig. |
Einleitung
| Karte | Basisdaten | Planet | |
|
Name: | Antar | |
| Segmentum: | Segmentum Obscurus | ||
| Sektor: | Belis Corona (Sektor) | ||
| Subsektor: | Belis Corona (Subsektor) | ||
| System: | Belis Corona (System) | ||
| Bevölkerung: | unbekannt | ||
| Zugehörigkeit: | unbekannt | ||
| Kategorie: | unbekannt | ||
| Tributrate: | Adeptus Non | ||
Allgemein
- Orb. Distanz 0,23 AE
- 0,90 G, Temp 350 °C
- Besonderheiten: Feuerwelt
Quellen
- Sturm des Chaos Kampagnenseite (nicht mehr online)

